Real Club Maritimo MelillaCAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE AUTONOMÍAS 2025 CLASE OPTIMISTCantabria 1
Combination statistic
| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 2 (28%) | 2 | 0 |
| 3 boats at the four top positions | 2 (28%) | 2 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 1 (14%) | 1 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| boats at 7 & 8 | 2 (28%) | 0 | 2 |
RR 2
All combination : - combination : 3478 - result : lost - race : 7- combination : 3678 - result : lost - race : 15- combination : 1234 - result : win - race : 21- combination : 4578 - result : lost - race : 27- combination : 1257 - result : win - race : 33- combination : 1278 - result : lost - race : 43- combination : 4578 - result : lost - race : 53| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 3 (42%) | 2 | 1 |
| 3 boats at the four top positions | 1 (14%) | 1 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 0 (0%) | 0 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 1 (14%) | 0 | 1 |
| boats at 7 & 8 | 5 (71%) | 0 | 5 |
ALL SERIES
| Combination | Number of races | Win | Lost |
|---|---|---|---|
| boats at 1 & 2 | 5 (35%) | 4 | 1 |
| 3 boats at the four top positions | 3 (21%) | 3 | 0 |
| combination 3, 4, 5 & 6 | 1 (7%) | 1 | 0 |
| combination 1, 2, 7 & 8 | 1 (7%) | 0 | 1 |
| boats at 7 & 8 | 7 (50%) | 0 | 7 |
RR1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||